目錄:北京白洋醫(yī)療器械有限公司>>冷凍離心機(jī)>>低速臺(tái)式冷凍離心機(jī)>> BY-750M 型 低速臺(tái)式離心機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-15 10:06:48瀏覽次數(shù):37評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
離心等級(jí) | 其他 | 特征參數(shù) | 低速 |
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式離心機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品介紹:本機(jī)為多功能大容量低速臺(tái)式離心機(jī),可廣泛選擇多種轉(zhuǎn)子、試管筒、酶標(biāo)板掛架和適配器進(jìn)行常用離心管、試劑瓶和工作板的離心,水平轉(zhuǎn)子最大容量3L,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)4000rpm,可裝載生物安全試管筒,排風(fēng)系統(tǒng),離心30分鐘離心腔溫升不超過(guò)12℃。噪聲控制在68dB(A)以下,廣泛應(yīng)用于臨床生化、臨床微生物、血液學(xué)、免疫學(xué)、臨床科研、細(xì)胞生物學(xué),基因工程,核酸提取,分子生物、藥理學(xué)等領(lǐng)域。
BY-750M 型 低速臺(tái)式離心機(jī)特點(diǎn):
金屬機(jī)箱,不銹鋼離心腔,鋼制保護(hù)套;
自吸式門(mén)鎖,可輕松打開(kāi)或關(guān)閉上蓋;可設(shè)定自動(dòng)/手動(dòng)開(kāi)蓋方式;
微機(jī)控制,高清液晶顯示、觸摸屏操作,快捷方便、顯示直觀;
具有超速、不平衡、開(kāi)蓋自動(dòng)停機(jī)等多項(xiàng)保護(hù)功能;
采用大功率交流變頻電機(jī),配有高精度測(cè)速系統(tǒng);
可設(shè)定啟動(dòng)計(jì)時(shí)/到達(dá)設(shè)定轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)模式,具有瞬時(shí)離心功能;
10檔升速曲線(xiàn),10種減速曲線(xiàn)選擇,可根據(jù)樣本不同進(jìn)行設(shè)置;
采用軟啟動(dòng)控制技術(shù),可保證樣本在升速過(guò)程中平穩(wěn)的運(yùn)行;
采用停機(jī)防回蕩技術(shù),減速時(shí)分離面平整清晰;無(wú)二次懸沉現(xiàn)象;
可對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún),并可外接U盤(pán)進(jìn)行導(dǎo)出保存;
可自由設(shè)定5級(jí)梯度離心程序;
操作者可設(shè)定密碼開(kāi)蓋,可保護(hù)重要樣本的安全;
運(yùn)行中可隨時(shí)更改轉(zhuǎn)速、離心力、時(shí)間參數(shù),無(wú)需停機(jī),可記憶最后一次運(yùn)行程序。
BY-750M 型 低速臺(tái)式離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 內(nèi)容 | 序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 最高轉(zhuǎn)速:4000r/min | 6 | 整機(jī)噪音:<68dB(A) |
2 | 轉(zhuǎn)速偏差:±10rpm | 7 | 電源:AC220V 50HZ |
3 | 最大相對(duì)離心力:3500×g | 8 | 輸入功率:1.2KW |
4 | 定時(shí)范圍:1-99h59min59s | 9 | 外型尺寸:71×60×42cm |
5 | 加/減速曲線(xiàn):1/0-9檔 | 10 | 凈重:85kg |
配置清單(選配)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 容量 |
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | —— |
2 | 水平轉(zhuǎn)子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | —— |
3 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
4 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血管*96支 |
5 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血管*56支 |
6 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
7 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
8 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
9 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
10 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
11 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
12 | 水平轉(zhuǎn)子-矩形試管筒*4組 | 1 | 套 | —— |
13 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
14 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血管*120支 |
15 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血管*92支 |
16 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
17 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
18 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
19 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
20 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
21 | 水平轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | —— |
22 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
23 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 3/5ml采血管*80支 |
24 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 10ml*48支 |
25 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 15ml*48支 |
26 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
27 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 100ml*12支 |
28 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 250ml*4支 |
29 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 500ml*4支 |
30 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
31 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 3/5ml采血管*76支 |
32 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 10ml*36支 |
33 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 15ml*36支 |
34 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
35 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 100ml*4支 |
36 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 250ml*4支 |
37 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
38 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 1 | 套 | 96微孔板*4組*2塊 |
39 | 電源線(xiàn) | 1 | 條 | —— |
40 | 產(chǎn)品保修卡 | 1 | 份 | —— |
41 | 產(chǎn)品合格證 | 1 | 份 | —— |
42 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | —— |
第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證
編號(hào):京大食藥監(jiān)械生產(chǎn)備20150013
第一類(lèi)醫(yī)療器械備案編號(hào)告知書(shū)
編號(hào):京大械備20200047
第一類(lèi)醫(yī)療器械備案信息表
編號(hào):京大械備20200047
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)