氯膦酸二鈉脂質(zhì)體(ClodronateLiposomes & PBS Lipomes)是用來在實驗動物體內(nèi)(invivo)或者體外(invritro)清余(Deplete)單核巨噬細(xì)胞的即用型液體試劑。PEs脂質(zhì)體是氯膦酸二鈉脂質(zhì)體的嚴(yán)格對照。
脂質(zhì)體(Liposones)是一種人工膜,由磷脂和膽固醇構(gòu)成。一般直徑在25nm-lum之間。細(xì)胞體外(invitro)吞嗌實驗顯示,隨著脂質(zhì)體(Liposome)的直徑從100nn到1um,細(xì)胞吞噬的脂質(zhì)體(Liposomes)隨之增多,直至高達(dá)2un;動物體內(nèi)(invivo)實驗顯示,隨著直徑增大,體內(nèi)香噬的脂質(zhì)體(Liposomes)更多。脂質(zhì)體(Liposomes)和巨噬細(xì)胞‘(lMacxrophages)間有最小的間隙,輔以改變脂質(zhì)體(Liposones)表面的電荷,尤其是負(fù)電荷,能更好促進(jìn)巨噬細(xì)胞對脂質(zhì)體的吞噬。采用多室的脂質(zhì)體結(jié)構(gòu),讓包裹更多的藥物,從而到達(dá)效應(yīng)的閾濃度。
氯膦酸二鈉(Clodronate),化學(xué)名為:二氯亞甲基二膦酸二鈉,在細(xì)胞內(nèi)代謝成不可水解的ATP類似物,通過抑制線粒體中的ADP/ATP轉(zhuǎn)運機(jī)制誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡。
L.TPOSOMA優(yōu)化脂質(zhì)體的組分,充分利用脂質(zhì)體和巨噬細(xì)胞的屬性,改進(jìn)脂質(zhì)體包裹氯膦酸二鈉的工藝,嚴(yán)格控制產(chǎn)品的封裝效率,粒徑分布,無菌操作等關(guān)鍵參數(shù),確保產(chǎn)品的批內(nèi)穩(wěn)定性和批間重復(fù)性。
ClodronateLiposomes2021年價格價格表
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
C-005 | CLODRONATE LIPOSOMES | 5 ml | 4500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-010 | CLODRONATE LIPOSOMES | 10 ml | 7500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-015 | CLODRONATE LIPOSOMES | 15 ml | 10500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-020 | CLODRONATE LIPOSOMES | 20 ml | 13500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-030 | CLODRONATE LIPOSOMES | 30 ml | 18750 | ClodronateLiposomes2021 |
C-040 | CLODRONATE LIPOSOMES | 40 ml | 24000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-050 | CLODRONATE LIPOSOMES | 50 ml | 28500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-100 | CLODRONATE LIPOSOMES | 100 ml | 52500 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-005-005 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 5 ml + 5 ml | 6000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-010-010 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 10 ml + 10 ml | 10000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-015-015 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 15 ml + 15 ml | 14000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-020-020 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 20 ml + 20 ml | 18000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-030-030 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 30 ml + 30 ml | 25000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-040-040 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 40 ml + 40 ml | 32000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-050-050 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 50 ml + 50 ml | 38000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-100-100 | CLODRONATE LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 100 ml + 100 ml | 70000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-005 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 5 ml | 5250 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-010 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 10 ml | 9000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-015 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 15 ml | 12750 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-020 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 20 ml | 16500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-030 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 30 ml | 22500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-040 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 40 ml | 28500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-050 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 50 ml | 33750 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-100 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES | 100 ml | 63000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-005-005 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 5 ml + 5 ml | 7000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-010-010 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 10 ml + 10 ml | 12000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-015-015 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 15 ml + 15 ml | 17000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-020-020 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 20 ml + 20 ml | 22000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-030-030 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 30 ml + 30 ml | 30000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-040-040 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 40 ml + 40 ml | 38000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-050-050 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 50 ml + 50 ml | 45000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-100-100 | CLODRONATE NANO LIPOSOMES AND PBS LIPOSOMES | 100 ml + 100 ml | 84000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV--P-005 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 5 ml | 6000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-010 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 10 ml | 11250 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-015 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 15 ml | 16500 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-020 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 20 ml | 21750 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-9-030 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 30 ml | 29250 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-040 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 40 ml | 36750 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-050 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 50 ml | 45000 | ClodronateLiposomes2021 |
C-SUV-P-100 | CLODRONATE NANO PEG LOADED LIPOSOMES | 100 ml | 79500 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-005-005 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 5 ml + 5 ml | 8000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-010-010 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 10 ml + 10 ml | 15000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-020-020 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 15 ml + 15 ml | 22000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-020-020 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 20 ml + 20 ml | 29000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-030-030 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 30 ml + 30 ml | 39000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-040-040 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 40 ml + 40 ml | 49000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-050-050 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 50 ml + 50 ml | 60000 | ClodronateLiposomes2021 |
CP-SUV-P-100-100 | CLODRONATE NANO PEG LOADED AND PBS LIPOSOMES | 100 ml + 100 ml | 106000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-005 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 5 ml | 1500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-010 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 10 ml | 2500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-015 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 15 ml | 3500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-020 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 20 ml | 4500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-030 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 30 ml | 6250 | ClodronateLiposomes2021 |
P-040 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 40 ml | 8000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-050 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 50 ml | 9500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-100 | CONTROL (PBS) LIPOSOMES | 100 ml | 17500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-005 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 5 ml | 1750 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-010 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 10 ml | 3000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-015 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 15 ml | 4250 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-020 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 20 ml | 5500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-030 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 30 ml | 7500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-040 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 40 ml | 9500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-050 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 50 ml | 11250 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-100 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 100 ml | 21000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-005 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 5 ml | 2000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-010 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 10 ml | 3750 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-015 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 15 ml | 5500 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-020 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 20 ml | 7250 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-030 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 30 ml | 9750 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-040 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 40 ml | 12250 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-050 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 50 ml | 15000 | ClodronateLiposomes2021 |
P-SUV-P-100 | CONTROL NANO (PBS) LIPOSOMES | 100 ml | 26500 | ClodronateLiposomes2021 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。