美國MORSTE筆型汞燈需要專用電源才可以正常點亮工作,MORSTE電源控制模塊在50kHz的頻率下提供穩(wěn)定的能量輸出,延長汞燈壽命,還通過減少環(huán)境溫度快速變化的影響來提供更穩(wěn)定的燈運行。
美國MORSTE提供完整的電源系列,專門為MORSTE全系列光源產(chǎn)品提供專用電源,美國MORSTE電源分為220V,12VDC直流,24VDC直流,三種供電方式。普遍應用于1英寸和2英寸及特殊長度的所有品牌發(fā)光長度的汞燈及鋅燈。
AC220V電源更適合在實驗室環(huán)境中為汞燈供電,12VDC電源專為鋅燈供電。
美國MORSTE汞燈鋅燈供電電源型號:
P/N | 輸入 | 輸出 | |
PS-02 | 220V/50HZ | 2000VAC | 18mA |
PS-04 | 220V/50HZ | 1800VAC | 20mA |
PS-05 | 220V/50HZ | 2300VAC | 22mA |
PS-06 | 220V/50HZ | 2800VAC | 27mA |
PS-07 | 220V/50HZ | 3500VAC | 48mA |
650-025-1 | 12Vdc / 400mAdc | 1100V | 20mA |
650-028-2 | 24Vdc / 400mAdc | 1100V | 20mA |
851-012-1 | 12Vdc / 950mAdc | 1100V | 48mA |
美國MORSTE直流電源尺寸規(guī)格
電源模塊尺寸(英寸) | ||||||||
型號 | 輸入 | 輸出 | A | B | C | E1 | E2 | F |
650-025-1 | 12Vdc/400mAdc | 1100V/20mA | 2.35" | 1.18" | 1.18" | 0.8" | 0.8" | 2" |
650-028-2 | 24Vdc/400mAdc | 1100V/20mA | 2.35" | 1.18" | 1.18" | 0.8" | 0.8" | 2" |
851-012-1 | 12Vdc/950mAdc | 1100V/48mA | - | - | - | - | - | - |
美國MORSTE汞燈規(guī)格
訂貨型號 | 點燃長度 | 總燈長 | 點燃直徑 | 手柄直徑 | 輸出波長 | 線長 | 電源 |
929-1065-01 | 2.12" (53.8 mm) | 4.62" (117.3 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16" (406.4 mm) | PS-05 |
920-0065-01 | 0.75" (19.1 mm) | 3.25" (82.6 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16" (406.4 mm) | PS-02 |
925-1060-01 | 0.94" (23.9 mm) | 3" (76.2 mm) | 0.36" (9.2 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 10" (254 mm) | PS-05 |
926-0060-02 | 1.0" (25.4 mm) | 3.22" (81.8 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 14" (355.6 mm) | PS-02 |
922-0082-01 | 9.0" (228.6mm) | 11.6" (294.6mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.50" (12.7mm) | 254nm | 16" (406.4mm) | PS-06 |
928-0086-03 | 1.75" (44.45 mm) | 4.25" (107.95 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 6" (152.4 mm) | PS-05 |
920-1050-01 | 1.0" (25.4 mm) | 3.37" (85.6 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-02 |
925-2080-02 | 2.0" (50.8 mm) | 4.38" (111.25 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-05 |
928-9055-03 | 2.76" (70.1 mm) | 4.75" (120.65 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 16.5" (419.1 mm) | PS-05 |
921-0207-03 | 5.0" (127 mm) | 7.35" (186.69 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.375" (9.5 mm) | 254 nm | 15" (381 mm) | PS-06 |
795-3075-01* | 2.0" (50.8 mm) | 4.38" (111.25 mm) | 0.355" (9.0 mm) | 0.52" (13.2mm) | 254 nm | 18.1" (460.1 mm) | PS-05 |
791-0025-02* | 1.0" (25.4 mm) | 3.37" (85.6 mm) | 0.35" (8.9 mm) | 0.5" (12.7 mm) | 254 nm | 17.5" (444.5 mm) | PS-04 |
793-0013-02* | 0.94" (23.9 mm) | 2.84" (72.1 mm) | 0.36" (9.2 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 6" (152 mm) | PS-04 |
793-0010-02* | 1.0" (25.4 mm) | 2.78" (70.8 mm) | 0.256" (6.5 mm) | 0.44" (11.2 mm) | 254 nm | 12.9" (330 mm) | PS-04 |
792-0042-01* | 0.98" (25 mm) | 2.88" (73.1 mm) | 0.355" (9.0 mm) | 0.43" (10.9 mm) | 254 nm | 8.6" (218.4 mm) | PS-04 |
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
- 本網(wǎng)轉載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。