FUKUDA福田電機(jī)3FEA-426KC三相雙繞變壓器
帶殼體三相雙繞組變壓器標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 3FE 系列 400V/200V-我們擁有一系列單相雙繞組變壓器,并擁有立即交貨系統(tǒng)。
[3?380、400、440V / 200、220V]
商品編號(hào) | 能力 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 絕緣 | 插圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級(jí) 電壓 | 次級(jí) 電壓 | 次級(jí) 電流 | W | D | H | w | d | ?S | 端子螺絲 P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-4205 系列 | 500 伏安 | 380V 400V 440V | 200V 220V 短條開(kāi)關(guān) | 1.44 安培 | 177 | 117 | 166 | 60 | 90 | 7 | M3.5 系列 | 8.0 | 一個(gè) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):3FE-42075 | 750 伏安 | 2.17 安培 | 177 | 125 | 166 | 60 | 95 | 7 | M3.5 系列 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-421K 系列 | 1千瓦 | 2.88 安培 | 194 | 121 | 183 | 65 | 90 | 7 | M3.5 系列 | 11.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-421.5K 系列 | 1.5千瓦 | 4.33 安培 | 217 | 139 | 202 | 70 | 100 | 8.5 | M4 系列 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-422K 系列 | 2千瓦 | 5.77 安培 | 235 | 141 | 218 | 80 | 105 | 8.5 | M4 系列 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-423K 系列 | 3千瓦 | 8.66 安培 | 280 | 151 | 252 | 90 | 105 | 11.5 | M4 系列 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-424K 系列 | 4千瓦 | 11.5 安培 | 295 | 180 | 275 | 100 | 135 | 11.5 | M4 系列 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-425K 系列 | 5千瓦 | 14.4 安培 | 300 | 190 | 275 | 100 | 145 | 11.5 | M4 系列 | 42.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-426K 系列 | 6千瓦 | 17.3 安培 | 310 | 200 | 275 | 100 | 155 | 11.5 | M4 系列 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-427.5K | 7.5千瓦 | 21.6 安培 | 310 | 225 | 325 | 150 | 150 | 13 | M5 系列 | 61.0 | F | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3FE-4210K 系列 | 10千瓦 | 28.8 安培 | 340 | 230 | 350 | 150 | 150 | 13 | M5 系列 | 75.0 |
3FE-4205
3FE-42075
3FE-421K
3FE-421.5K
3FE-422K
3FE-423K
3FE-424K
3FE-425K
3FE-426K
3FE-427.5K
3FE-4210K
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。