Fluorescent Dye (熒光染料) | Excitation (激發(fā)波長, nm ) | Emission (發(fā)射波長, nm ) |
Cy2 | 489 | 506 |
GFP(Red Shifted) | 488 | 507 |
YO-PRO -1 | 491 | 509 |
YOYO -1 | 491 | 509 |
Calcein | 494 | 517 |
FITC | 494 | 518 |
FluorX | 494 | 519 |
Alexa 488 | 490 | 520 |
Rhodamine 110 | 496 | 520 |
ABI,5-FAM | 494 | 522 |
Oregon Green ?500 | 503 | 522 |
Oregon Green ? 488 | 496 | 524 |
RlboGreen ? | 500 | 525 |
Rhodamine Green | 502 | 527 |
Rhodamine123 | 507 | 529 |
Magnesium Green | 506 | 531 |
Calcium Green | 506 | 533 |
TO-PRO ?-1 | 514 | 533 |
TOTO-1 | 514 | 533 |
ABI,JOE | 520 | 548 |
BODIPY? 530/550 | 530 | 550 |
Dil | 549 | 565 |
BODIPY?R | 542 | 568 |
BODIPY?558/568 | 558 | 568 |
BODIPY?564/570 | 564 | 570 |
Cy3 ? | 550 | 570 |
Alexa ? 546 | 555 | 570 |
TRITC | 547 | 572 |
Magnesium Orange ? | 550 | 575 |
Phycoerythrin,R & B | 565 | 575 |
Rhodamine Phalloidin | 550 | 575 |
Calcium Orange ? | 549 | 576 |
Pyronin Y | 555 | 580 |
Rhodamine B | 555 | 580 |
ABI,TAMRA | 560 | 582 |
Rhodamine Red ? | 570 | 590 |
Cy3.5 ? | 581 | 596 |
ABI,ROX | 588 | 608 |
Calcium Crimson ? | 590 | 615 |
Alexa ? 594 | 590 | 615 |
Texas Red | 595 | 615 |
Nile Red | 549 | 628 |
YO-PRO ? -3 | 612 | 631 |
YOYO ? -3 | 612 | 631 |
R-Phycocyanin | 618 | 642 |
C-Phycocyanin | 620 | 648 |
TO-PRO ? -3 | 642 | 660 |
TOTO-3 | 642 | 660 |
DiD DilC'(5) | 644 | 665 |
Cy5 ? | 649 | 670 |
Thiadicarbocyanine | 651 | 671 |
Cy5.5 | 675 | 694 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。