礦用電纜MYP0.66/1.14KV3*70+1*25價(jià)格
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91 | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | ||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP電纜0.66/1.14KV礦用電纜3*70+1*25價(jià)格
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | |||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | |||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | |||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | |||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | |||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。