意大利哈納HI901酸度滴定測定系統(tǒng)
- 公司名稱 北京泰亞賽??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司
- 品牌 HANNA/意大利哈納
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/5/16 12:01:16
- 訪問次數(shù) 312
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
HI901 可以獨(dú)立控制兩個泵,而HI902可以同時控制兩個泵來進(jìn)行回滴定分析。此外,HI902可以進(jìn)行更加復(fù)雜的滴定分析,比如多個等量點(diǎn)滴定。
技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | HI901,HI902 | |||
滴定種類 | 酸堿滴定,氧化還原滴定,沉淀滴定,絡(luò)合滴定,離子選擇滴定,銀量法滴定等 | |||
HI 901 滴定類型 | 固定mV值,固定pH值,單等量點(diǎn)滴定 | |||
HI 902 滴定類型 | 固定mV值,固定pH值,多個等量點(diǎn)滴定,返滴定 | |||
量程 | -2000.0 to 2000.0 mV | -2.000 to 20.000 pH | -5.0 to 105.0°C/ | |
解析度 | 0.1 mV | 0.1/0.01/0.001 pH | 0.1°C/0.1°F/0.1K | |
精度 | ±0.1 mV (@25°C) | ±0.001 pH (@25°C) | ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K | |
量管容積 | 5,10,25 mL | |||
量管解析度 | 1/40000 | |||
滴定解析度 | 0.001 mL | |||
加藥精度 | 容積的±0.1% | |||
顯示屏 | 圖表式LCD, 320 x 240 大顯示屏 | |||
方法 | 可創(chuàng)建多達(dá)10000種方法(內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)方法和用戶自定義方法) | |||
自動識別量管 | 當(dāng)安裝量管后,系統(tǒng)將自動識別量管容積 | |||
攪拌系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)速:100-2500 RPM, 解析度100 rpm | |||
加藥速率 | 0.1 mL/min 至2 x量管容積/min,可選擇 | |||
pH/mV測量 | 可直接測量pH值和mV值 | |||
溫度補(bǔ)償 | 手動或自動溫度補(bǔ)償功能 | |||
pH校準(zhǔn) | 手動或自動1-5 點(diǎn)校準(zhǔn),具有用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn)功能 | |||
實(shí)時圖表顯示 | 滴定分析實(shí)時曲線,數(shù)據(jù)存儲圖表顯示 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 100數(shù)據(jù)存儲 | |||
外接設(shè)備 | VGA顯示屏,PC鍵盤,打印機(jī),RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接,擴(kuò)展升級接口 | |||
GLP 功能 | 良好實(shí)驗(yàn)室管理功能,詳細(xì)的GLP數(shù)據(jù)存儲及打印功能 | |||
操作環(huán)境 | 10 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH | |||
保存環(huán)境 | -20 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH | |||
供電方式 | 220 Vac; 50-60Hz | |||
尺寸重量 | 390 x 350 x 380 mm;約10 kg |
相關(guān)分類
- 食品品質(zhì)檢測儀
- 食品安全速測儀
- 食品甲醛檢測儀
- 食用油品分析儀
- 品質(zhì)速測儀
- 蛋白質(zhì)測定儀
- 牛奶分析儀/乳品分析儀
- 啤酒分析儀/飲料分析儀
- 谷物分析儀
- 面包體積測定儀/食品體積測定儀
- 面筋測定儀
- 纖維測定儀/纖維素測定儀
- 黃曲霉毒素速測儀
- 氮磷鈣測定儀
- ATP熒光檢測儀
- 粉質(zhì)儀
- 質(zhì)構(gòu)儀、物性/組織分析儀
- 農(nóng)藥殘留檢測儀
- 植物病蟲害檢測
- 種子檢驗(yàn)檢測
- 細(xì)菌快檢箱
- 脂肪儀
- 油脂氧化穩(wěn)定性分析儀
- RQ反射儀
- 水活度分析儀
- 光量子計/光合有效輻射計
- 空氣微生物檢測儀
- 土壤測定儀
- 土壤采樣器
- 土壤肥料養(yǎng)分速測儀
- 土壤硬度計、土壤緊實(shí)度儀
- 土壤性狀測定儀
- 土壤熱特性測量
- 土壤氮循環(huán)監(jiān)測
- 脫粒機(jī)
- 冰點(diǎn)儀
- 容重器
- 乳脂離心機(jī)
- 酒精濃度計
- 數(shù)粒儀
- 生態(tài)環(huán)境因子測定儀
- 糧油檢測儀
- 其它農(nóng)業(yè)和食品專用儀器