THD-0506 低溫恒溫槽,深圳恒溫槽,廣州恒溫槽,上海恒溫槽
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳市凱銘杰儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 THD-0506
- 產(chǎn)地 國產(chǎn)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/9/26 8:48:30
- 訪問次數(shù) 881
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
THD-0506低溫恒溫槽,深圳恒溫槽,廣州恒溫槽,上海恒溫槽
THD-0506恒溫槽
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
THD系列低溫恒溫槽主要性能簡介:
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
2、設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
3、槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
4、具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。
5、觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
6、上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
7、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
8、THD系列微機(jī)控制系統(tǒng)升級后數(shù)顯分辨率為0.01℃
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 槽容積 (L) | 工作槽尺寸(mm) | 槽開口 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) |
THD-0506 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 7.5 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
SDC-6 | -5~100 | 0.1 | ±0.05 | 7.5 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0510 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-0515 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-0520 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 280×250×280 | 235×180 | 280 | 6 |
THD-0530 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 7.5 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-1010 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-1015 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-1020 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 280×250×280 | 235×180 | 280 | 6 |
THD-1030 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-2006 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 7.5 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | 0.1 | ±0.05 | 7.5 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2010 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-2015 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2020 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 280×250×280 | 235×180 | 280 | 6 |
THD-2030 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 6 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | -30~100 | 0.1 | ±0.1 | 30 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 6 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-4010 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
如在選購時(shí)有任何疑問我公司銷售人員,我們竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)!=^_^=
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
深圳市凱銘杰儀器設(shè)備有限公司
:
:覃 :szkmj17
旺旺:kmj17 :
:http://www.szkmj.com :szkmj