產(chǎn)品簡介
詳細介紹
頂空進樣器價格的技術(shù)參數(shù)
項目 | 單 位 | 指標 |
死 體 積 | ul | 0 |
切 換 | 秒 | ≤0.8 |
重復性RSD | % | ≤1.5(0.4%乙醇) |
溫度范圍 | ℃ | 室溫上10℃-200℃ |
進樣體積 | ml | zui小可達0.01ml |
兼 容 性 |
| 兼容 |
加熱數(shù)量 | 只 | 10只樣品瓶 |
記憶效應(yīng) |
| 無 |