產(chǎn)品分類品牌分類
-
ZJHN氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 SZXT、SZST氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥 氮封裝置 智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 ZDLQ、ZDLX型電子式電動(dòng)三通合流、分流調(diào)節(jié)閥 ZAZP、ZAZN型電動(dòng)直通單座、雙座調(diào)節(jié)閥、套筒調(diào)節(jié)閥 ZDLN型電子式電動(dòng)直通雙座調(diào)節(jié)閥 ZJHQ、ZJHX型氣動(dòng)薄膜三通合流、分流調(diào)節(jié)閥 ZJHP、ZJHM精小型氣動(dòng)薄膜直通單座、套筒調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥 自力式溫度調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥(壓差閥) ZDLP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 ZZYW自力式微壓調(diào)節(jié)閥 自力式壓力調(diào)節(jié)閥 ZDJR電動(dòng)O型切斷球閥 ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 ZDLT電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥|電動(dòng)隔膜閥 自力式溫度調(diào)節(jié)閥|自力式電控調(diào)節(jié)閥|自力式調(diào)節(jié)閥 ZDLS型電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥 ZMHN-16型直接作用壓力調(diào)節(jié)閥 ZDRR電子式電動(dòng)O型球閥 ZXS氣動(dòng)薄膜角式低溫調(diào)節(jié)閥 ZMAP-16D氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥|電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥(高溫散熱型)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
ZDLS型角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥
概述
ZDLS型角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥,由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥是針對(duì)調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴(yán)重汽蝕、沖蝕的嚴(yán)酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴(yán)重問(wèn)題研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。它采用多級(jí)節(jié)流形式來(lái)分?jǐn)倝翰睿瑴p少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥體流路簡(jiǎn)單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)
焦、粘結(jié)、堵塞。
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥主要參數(shù)
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公商洽解決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 漏 率: IV 級(jí), 小于額定流量的10-4 回 差 : 配3610L 執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2.0%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為 1.0% 基本誤差: 配3610L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2.5%; 配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1.0%注:測(cè)試使用的填料為標(biāo)準(zhǔn)聚四氟乙烯填料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥主要零部件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì): ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 芯座材質(zhì):1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金、F4等 填料材質(zhì):聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥允許壓差
(2)如果允許壓差不清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請(qǐng)與我們,采取適當(dāng)?shù)姆椒山鉀Q。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角形調(diào)節(jié)閥,高壓調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)角形高壓調(diào)節(jié)閥外形尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)據(jù),會(huì)因執(zhí)行機(jī)構(gòu)配置不同而變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知 訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容: 一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV, 2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥作用形式(電-關(guān)式或電-開(kāi)式),4.流量特性, 5.閥前、閥后壓力,6.閥體、閥芯材料,7.輸入信號(hào),8.是否帶附件,說(shuō)明附件型號(hào)。以便我們的為您正確選型。 二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu); 三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。 感謝您訪問(wèn)我們的,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |