技術(shù)文章
易福門IFM安全I(xiàn)/O從站模塊AC2412型
閱讀:1021 發(fā)布時(shí)間:2017-8-4SmartLine modules具有數(shù)字或模擬的輸入和輸出及一個(gè)AS-i slave從站。它們可以非常方便地應(yīng)用在開關(guān)柜或現(xiàn)場(chǎng)的分配箱內(nèi)。耐用的軌道安裝可確保安全的固定。所有的連接都為插塞式的,用于快速地更換模塊。所有的LED狀態(tài)顯示燈都在前面儀表盤清晰可見。編址通過已安裝好的插座完成。
易福門IFM安全I(xiàn)/O從站模塊AC2412型產(chǎn)品特征:
CompactLine從站模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平電纜連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外編址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入和輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | 4個(gè)輸入 / 4個(gè)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC (AS-i) / 10...30 DC (AUX); 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)模塊zui大電流負(fù)載 [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有輸入zui大的電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)電平高信號(hào) 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源供應(yīng) | 根據(jù)PELV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出zui大電流負(fù)載 [mA] | 2000 **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流單獨(dú)的 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; (enclosure type 1); 當(dāng)使用扁平電纜E7400x和E7401x時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼 [Hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認(rèn)證 | 46001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套: 黃銅 鍍鎳的; O形環(huán)(插座): Viton; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6表面鍍鎳和鍍錫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|