資料下載
Keyence流量傳感器FD-M系列技術(shù)指南
閱讀:1014 發(fā)布時(shí)間:2017-1-10提 供 商 | 上海杰仕達(dá)成套設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 3.1MB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 25次 |
資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數(shù) | 1014次 |
免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
FD-M系列Keyence流量傳感器特點(diǎn):利用法拉第定律測定導(dǎo)電液體的流量。典型的電磁式流量傳感器采用與檢測管內(nèi)部液體接觸的電極來檢測液體的電動(dòng)勢(shì)。FD-M 系列通過靜電電容測定管道外部的流量。
適用于壓鑄機(jī)、研磨機(jī)、注塑機(jī)、感應(yīng)淬火機(jī)以及其它機(jī)器。
易讀的顯示器、簡單的選擇和切換按鈕以及多種可用型號(hào)
FD-M系列Keyence流量傳感器技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | FD-M5CAT*1 | FD-M5CAY*1 | FD-M10CAT*1 | FD-M10CAY*1 | FD-M50CAT*1 | FD-M50CAY*1 | FD-M100CAT*1 | FD-M100CAY*1 | |||
類型 | 垂直敷設(shè) | 水平敷設(shè) | 垂直敷設(shè) | 水平敷設(shè) | 垂直敷設(shè) | 水平敷設(shè) | 垂直敷設(shè) | 水平敷設(shè) | |||
形狀 | 內(nèi)置放大器 | ||||||||||
額定流量范圍[L/min] | 0.25 至 5 L/min*2 | 0.5 至 10 L/min*2 | 2.5 至 50 L/min*2 | 5 至 100 L/min*2 | |||||||
顯示可能范圍 | 0.15 至 10 L/min*3 | 0.5 至 30 L/min*3 | 2.5 至 100 L/min*3 | 5 至 200 L/min*3 | |||||||
可設(shè)定范圍 | 0 至 10 L/min | 0 至 30 L/min | 0 至 100 L/min | 0 至 200 L/min | |||||||
連接孔徑 | Rc3/8 (10A) | Rc3/4 (20A) | Rc1 (2) | ||||||||
可檢測液體 | 水、非腐蝕性液體 | ||||||||||
可檢測液體的導(dǎo)電率 | 5 µS/cm 或以上 | ||||||||||
檢測流體溫度 | 0 至 +85°C (無凍結(jié)) | ||||||||||
壓力損失 | zui大 0.01 MPa | ||||||||||
顯示器功率 | 4 位 7 段 LED ,兩行顯示, 柱狀圖顯示(雙色) | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.05/0.1 ( L/min) 可選*4 | 0.01/0.1 ( L/min) 可選 | 0.1/1 ( L/min) 可選 | ||||||||
重復(fù)精度 | 0.5s : F.S.的 ±5% | 0.5s : F.S.的 ±5% | 0.5s : F.S.的 ±5% | ||||||||
滯后 | 可調(diào) | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 (防振功能) | 500ms/1s/2.5s/5s/10s/30s/60s可調(diào) | ||||||||||
累積顯示單位 | 0.01/0.1/1/10/100 (L) 可選 | 0.1/1/10/100/1000 (L) 可選 | |||||||||
累計(jì)數(shù)據(jù)記憶周期 | 每10秒保存到存儲(chǔ)器1次 | ||||||||||
存儲(chǔ)器備份 | EEPROM (數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間 : 10 年或更長時(shí)間,數(shù)據(jù)讀取/寫入頻率 : 100 萬次或以上) | ||||||||||
積分脈沖輸出 | NPN開路集電極zui大值 100 mA/ch*640 V 或以下, 殘余電壓 1 V 或以下, | ||||||||||
模擬輸出 | 4 至 20 mA zui大負(fù)載電阻 260 ? 模擬輸出范圍可任意設(shè)定 | ||||||||||
積分重設(shè)/庫切換輸入/流量零功能輸入 | 無電壓輸入(有接點(diǎn)、無接點(diǎn))輸入時(shí)間20ms以上,可通過模式設(shè)定選擇累積復(fù)位功能或內(nèi)存切換功能 | ||||||||||
zui小流量 | 0.15 L/min*7 | 0.5 L/min*7 | 2.5 L/min*7 | 5 L/min*7 | |||||||
消耗功率/電流 | 正常 : 1700 mW (70 mA);省電模式 : 1000 mW (40 mA) | ||||||||||
額定值 | 電源電壓 | 24 VDC ±10%,紋波電壓 (P-P) ±10% 或以下 | |||||||||
環(huán)境耐性 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||
環(huán)境溫度 | 0 至 +50°C (無凍結(jié)) | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 35 至 85% RH (無結(jié)露) | ||||||||||
抗振性 | 10 至 55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z方向各2個(gè)小時(shí) | ||||||||||
作用的壓力范圍 | zui大 1.0 MPa | ||||||||||
耐壓能力 | 2.0 MPa | ||||||||||
材料 | 接液材料 | 端孔 : SCS13,檢測管 : PPS,O 型圈 : 氟橡膠(FKM) | |||||||||
其他材料 | 塑料殼區(qū)域 : PBT,金屬殼區(qū)域 : SUS430,電纜 : PVC | ||||||||||
配件 | 使用說明書 | ||||||||||
重量 | 約 835 g | 約 1100 g | 約 1310 g | ||||||||
*1 名稱zui后帶“A” 的型號(hào)還具有一些其它功能,如顯示平均值等。 |