產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機:15921799099
留言:發(fā)送留言
個性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://apwanrong.com/st178406/
供求商機
R&D Systems產(chǎn)品報價表 二十八
【產(chǎn)品簡介】
R&D Systems,R&D Systems代理,R&D ,R&D代理,R&D Systems北京代理,R&D Systems上海代理
【詳細說明】
R&D Systems,R&D Systems代理,R&D ,R&D代理,R&D Systems北京代理,R&D Systems上海代理
R&D Systems總公司于1976年成立于美國,在美國NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各種細胞因子及其相關(guān)分子的生產(chǎn)研發(fā)。R&D Systems的產(chǎn)品覆蓋面廣,種類豐富,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,其生產(chǎn)的各種ELISA試劑盒、重組因子及抗體以其的品質(zhì)贏得了世界各國科研及臨床診斷機構(gòu)的青睞。
R&D Systems | 7960-TR-050 | Recombinant Mouse TLR9 Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 UG | 4,020.00 |
R&D Systems | 7964-RN-050 | Recombinant Human RNF43 Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 UG | 4,020.00 |
R&D Systems | 7968-4B-050 | Recombinant Rat 4-1BB/TNFRSF9 Fc Chimera, CF (50 UG) | 50 UG | 4,020.00 |
R&D Systems | 7987-AX-050 | Recombinant Mouse Integrin alpha X beta 2, CF (50 UG) | 50 UG | 4,020.00 |
R&D Systems | 7997-MR-025 | Recombinant Mouse IL-17 RE Fc Chimera, CF (25 UG) | 25 UG | 4,020.00 |
R&D Systems | AF2349 | Human Vitronectin Affinity Purified PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF2979 | Mouse Serpin A1c/alpha-1-Antitrypsin Affinity Purified PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF3366 | Human ANP Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF4484 | Human/Rat Neuregulin-2/NRG2 Affinity Purified PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF6237 | Human Hexosaminidase A/HEXA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7478 | Mouse CD74 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7516 | Human Cathepsin H Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7637 | Human Histamine N-Methyltransferase/HNMT Affinity Pur PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7854 | Human PNMT Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7867 | Human Meteorin-like/METRNL Affinity Purified PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7899 | Human CaM Kinase I Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7900 | Human Calponin 1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7904 | Human/Mouse Doc2 alpha Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7905 | Mouse FCRLA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7925 | Human C1qTNF3/CORS26 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7934 | Human DHFR Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7939 | Rat LYVE-1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7945 | Human ETV6 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7946 | Human MxA/Mx1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7947 | Human/Mouse/Rat Neurogranin Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7948 | Drosophila Smad2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7965 | Human FCRLA Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7969 | Human Ubiquitin 1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7970 | Mouse Shrew-1/AJAP1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7974 | Mouse Lipocalin-13 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7976 | Human DECR1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7978 | Human/Mouse/Rat GULP1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7979 | Human/Mouse/Rat PALS1/MPP5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF7980 | Human FRAT2 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF8005 | Human BANK1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF8006 | Human/Mouse/Rat Endophilin A1/SH3GL2 Affinity Purified PAb (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF8007 | Human MAP4K5 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | AF8009 | Human/Mouse/Rat NADK Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 4,520.00 |
R&D Systems | D3400 | Human IL-34 Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | 6,540.00 |
R&D Systems | DGBP30 | Human Galectin-3BP/MAC-2BP Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 KT | 6,540.00 |
R&D Systems | DY006 | ELISA Plate-coating Buffer (250 mL of PBS) (1 VL) | 1 VL | 630.00 |
R&D Systems | DY1288B | Human FLRG DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY156 | Human B7-H1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY2065 | Mouse S100A9 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY2388 | Human Persephin DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY3059 | Mouse S100A8 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY4077 | Human TFF2 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY511 | Human Total MMP-13 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY5536 | Human Sphingosine Kinase 1/SPHK1 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY593 | Mouse BCMA/TNFRSF17 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY615B | Human BMP-5 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY6229 | Mouse LRRC32 DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | DY6679 | Mouse Meteorin-like/METRNL DuoSet (1 KT) | 1 KT | 8,180.00 |
R&D Systems | E-562-050 | Recombinant Human His6-OTUD7B/Cezanne, CF (50 UG) | 50 UG | 3,150.00 |
R&D Systems | EA005 | PAPS Synthesis Kit (1 KT) | 1 KT | 5,990.00 |
R&D Systems | EL693 | Porcine IL-10 ELISpot Kit (1 KT) | 1 KT | 5,610.00 |
R&D Systems | FAB10402G | Mouse IL-17B R Alexa Fluor 488 MAb (Clone 752101) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB11381A | Human Siglec-7/CD328 Allophycocyanin MAb (Clone 194211) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB11381G | Human Siglec-7/CD328 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 194211) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB11381P | Human Siglec-7/CD328 Phycoerythrin MAb (Clone 194211) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB1226G | Mouse Sca-1 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 177228) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1226N | Mouse Sca-1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 177228) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1326A | Oligodendrocyte Marker O4 Allophycocyanin MAb (Clone O4) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB1326G | Oligodendrocyte Marker O4 Alexa Fluor 488 MAb (Clone O4) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1529G | Mouse TIM-3 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 215008) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1699A | Human Integrin alpha M/CD11b Allophycocyanin MAb (Cl ICRF44) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB1699G | Human Integrin alpha M/CD11b Alexa Fluor 488 MAb (Cl ICRF44) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1699P | Human Integrin alpha M/CD11b Phycoerythrin MAb (Cl ICRF44) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB1751C | Human TrkA PerCP MAb (Clone 165131) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB1751G | Human TrkA Alexa Fluor 488 MAb (Clone 165131) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB1751N | Human TrkA Alexa Fluor 700 MAb (Clone 165131) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB17783A | Human Integrin beta 1/CD29 Allophycocyanin MAb (Cl 419127) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB17783P | Human Integrin beta 1/CD29 Phycoerythrin MAb (Cl 419127) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB1785P | Human MMP-16/MT3-MMP Phycoerythrin MAb (Clone 782005) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB17901C | Human Cadherin-11 PerCP MAb (Clone 667039) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB17901N | Human Cadherin-11 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 667039) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB17901P | Human Cadherin-11 Phycoerythrin MAb (Clone 667039) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB2016N | Human S1P1/EDG-1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 218713) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2148C | Human LDL R PerCP MAb (Clone 472413) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB2148G | Human LDL R Alexa Fluor 488 MAb (Clone 472413) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2148N | Human LDL R Alexa Fluor 700 MAb (Clone 472413) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2155G | Human/Mouse SSEA-1 Alexa Fluor 488 MAb (Cl MC-480) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB23391C | Human Factor III/Tissue Factor PerCP (Cl 323519) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB23391N | Human Factor III/Tissue Factor Alexa Fluor 700 (Cl 323519) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2659C | Human Nectin-4 PerCP MAb (Clone 337516) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB2659G | Human Nectin-4 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 337516) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2659N | Human Nectin-4 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 337516) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB2787G | Mouse Integrin alpha 3/CD49c Alexa Fluor 488 Aff Pur PAb (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,470.00 |
R&D Systems | FAB301A | Human IL-3 R alpha/CD123 Allophycocyanin MAb (Clone 32703) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB301G | Human IL-3 R alpha/CD123 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 32703) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB301N | Human IL-3 R alpha/CD123 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 32703) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3035C | Human EphA2 PerCP MAb (Clone 371805) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB3035N | Human EphA2 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 371805) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3195C | Human TRA-1-85/CD147 PerCP MAb (Clone TRA-1-85) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB3195N | Human TRA-1-85/CD147 Alexa Fluor 700 MAb (Clone TRA-1-85) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3567N | Human CD31/PECAM-1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 9G11) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB362P | Human ChemR23 Phycoerythrin MAb (Clone 84939) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB3660G | Human CD44v6 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 2F10) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB367N | Human NGF R/TNFRSF16 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 74902) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3734G | Mouse CD97v2 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 587702) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3734P | Mouse CD97v2 Phycoerythrin MAb (Clone 587702) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB3869A | Mouse Nectin-2/CD112 Allophycocyanin MAb (Clone 829038) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB3869G | Mouse Nectin-2/CD112 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 829038) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB3869P | Mouse Nectin-2/CD112 Phycoerythrin MAb (Clone 829038) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB4234C | Human PSMA/FOLH1 PerCP MAb (Clone 460420) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB4234G | Human PSMA/FOLH1 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 460420) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB4234N | Human PSMA/FOLH1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 460420) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB4436A | Mouse DNAM-1/CD226 Allophycocyanin MAb (Clone 838216) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB4436P | Mouse DNAM-1/CD226 Phycoerythrin MAb (Clone 838216) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB5994N | Mouse Neuropilin-1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 761705) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB6432C | Mouse VCAM-1/CD106 PerCP MAb (Clone 112734) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB6432N | Mouse VCAM-1/CD106 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 112734) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB6758P | Mouse GPVI Phycoerythrin MAb (Cl 784808) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB676C | Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 PerCP MAb (Cl 89412) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB676G | Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 Alexa Fluor 488 MAb (Cl 89412) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB676N | Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 Alexa Fluor 700 MAb (Cl 89412) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB67761A | Mouse CLEC9a Allophycocyanin MAb (Clone 7H11) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB67761P | Mouse CLEC9a Phycoerythrin MAb (Clone 7H11) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB687N | Human TRAIL/TNFSF10 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 75402) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB6975P | Human ICOS Phycoerythrin MAb (Clone 669222) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB7076C | Human CD1a PerCP MAb (Clone 703217) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,150.00 |
R&D Systems | FAB7076N | Human CD1a Alexa Fluor 700 MAb (Clone 703217) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB71261A | Human Gi24/VISTA/B7-H5 Allophycocyanin MAb (Clone 730804) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB71261P | Human Gi24/VISTA/B7-H5 Phycoerythrin MAb (Clone 730804) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB7200A | Mouse Semaphorin 4F Allophycocyanin MAb (Clone 780225) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7579A | Human CD7 Allophycocyanin MAb (Clone 848438) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7579P | Human CD7 Phycoerythrin MAb (Clone 848438) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB7845A | Human CEACAM-4 Allophycocyanin MAb (Clone 822608) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7876A | Human TSPAN2 Allophycocyanin MAb (Clone 822509) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7876P | Human TSPAN2 Phycoerythrin MAb (Clone 822509) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB7898A | Human TIGIT Allophycocyanin MAb (Clone 741182) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7966A | Human TMEM87A Allophycocyanin MAb (Clone 772807) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7975A | Human Siglec-8 Allophycocyanin MAb (Clone 837535) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB7975G | Human Siglec-8 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 837535) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB7975P | Human Siglec-8 Phycoerythrin MAb (Clone 837535) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,840.00 |
R&D Systems | FAB9601N | Human EpCAM/TROP1 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 158206) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB981A | Human TSLP R Allophycocyanin MAb (Clone 147036) (100 TESTS) | 100 TESTS | 4,400.00 |
R&D Systems | FAB981G | Human TSLP R Alexa Fluor 488 MAb (Clone 147036) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB981N | Human TSLP R Alexa Fluor 700 MAb (Clone 147036) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB995G | Human ABCG2 Alexa Fluor 488 MAb (Clone 5D3) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FAB995N | Human ABCG2 Alexa Fluor 700 MAb (Clone 5D3) (100 TESTS) | 100 TESTS | 3,770.00 |
R&D Systems | FCSTM02-01 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (1 PLEX) | 1 PLEX | 4,960.00 |
R&D Systems | FCSTM02-02 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (2 PLEX) | 2 PLEX | 8,880.00 |
R&D Systems | FCSTM02-03 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (3 PLEX) | 3 PLEX | 11,030.00 |
R&D Systems | FCSTM02-04 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (4 PLEX) | 4 PLEX | 13,170.00 |
R&D Systems | FCSTM02-05 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (5 PLEX) | 5 PLEX | 14,810.00 |
R&D Systems | FCSTM02-06 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (6 PLEX) | 6 PLEX | 16,820.00 |
R&D Systems | FCSTM02-07 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (7 PLEX) | 7 PLEX | 18,840.00 |
R&D Systems | FCSTM02-08 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (8 PLEX) | 8 PLEX | 20,850.00 |
R&D Systems | FCSTM02-09 | Human Angiogenesis A Premixed Mag Luminex Performance Assay (9 PLEX) | 9 PLEX | 22,930.00 |
R&D Systems | FCSTM16-10 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (10 PLEX) | 10 PLEX | 24,950.00 |
R&D Systems | FCSTM16-01 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (1 PLEX) | 1 PLEX | 4,960.00 |
R&D Systems | FCSTM16-02 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (2 PLEX) | 2 PLEX | 8,880.00 |
R&D Systems | FCSTM16-03 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (3 PLEX) | 3 PLEX | 11,030.00 |
R&D Systems | FCSTM16-04 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (4 PLEX) | 4 PLEX | 13,170.00 |
R&D Systems | FCSTM16-05 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (5 PLEX) | 5 PLEX | 14,810.00 |
R&D Systems | FCSTM16-06 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (6 PLEX) | 6 PLEX | 16,820.00 |
R&D Systems | FCSTM16-07 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (7 PLEX) | 7 PLEX | 18,840.00 |
R&D Systems | FCSTM16-08 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (8 PLEX) | 8 PLEX | 20,850.00 |
R&D Systems | FCSTM16-09 | Human Kidney Biomarker Premixed Mag Luminex Perform Assay (9 PLEX) | 9 PLEX | 22,930.00 |
R&D Systems | HSC012 | Rat Methylcellulose Complete Media Without Epo (100 ML) | 100 ML | 3,470.00 |
R&D Systems | IC015A | Normal Mouse IgM Allophycocyanin Control (200 TESTS) | 200 TESTS | 2,130.00 |
R&D Systems | IC015G | Normal Mouse IgM Alexa Fluor 488 Control (200 TESTS) | 200 TESTS | 2,130.00 |
R&D Systems | IC015P | Normal Mouse IgM Phycoerythrin Control (200 TESTS) | 200 TESTS | 2,130.00 |
R&D Systems | IC016N | Normal Sheep IgG Alexa Fluor 700 Control (200 TESTS) | 200 TESTS | 2,130.00 |
R&D Systems | K-250 | Human XIAP/Diablo Ubiquitination Kit (1 KT) | 1 KT | 4,410.00 |
R&D Systems | KGE014 | Estradiol Parameter Assay Kit (1 KT) | 1 KT | 4,270.00 |
R&D Systems | LANM000 | Human Mag Luminex Performance Assay Base Kit, Angio Panel A (1 KT) | 1 KT | 2,760.00 |
R&D Systems | LANM1098 | Human Endostatin Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM1635 | Human Thrombospondin-2 Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM220 | Human PDGF-BB Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM221 | Human PDGF-AA Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM232 | Human FGF acidic Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM264 | Human PlGF Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM265 | Human Angiogenin Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM622 | Human VEGF-D Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LANM923 | Human Angiopoietin-1 Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK000 | Human Mag Luminex Performance Assay Base Kit, Kidney Biomark (1 KT) | 1 KT | 2,760.00 |
R&D Systems | LHK1184 | Human Fetuin A/AHSG Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK1196 | Human Cystatin C Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK1433 | Human Osteopontin (OPN) Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK1750 | Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK1757 | Human Lipocalin-2/NGAL Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK266 | Human CXCL10/IP-10 Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK2937 | Human Clusterin Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK294 | Human HGF Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK3378 | Human RBP4 Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | LHK4407 | Human TFF3 Magnetic Luminex Performance Assay (1 KT) | 1 KT | 2,210.00 |
R&D Systems | MAB1785 | Human MMP-16/MT3-MMP MAb (Clone 782005) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB2850 | Human AMPK alpha 2 MAb (Clone 847123) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB3237 | Mouse Semaphorin 3F MAb (Clone 741307) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB3645 | Human Stabilin-2 MAb (Clone 841101) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB3800 | Human Phospho-eIF4B (S422) MAb (Clone 866049) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB3869 | Mouse Nectin-2/CD112 MAb (Clone 829038) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB39971 | Human Phospho-eIF2 alpha (S52) MAb (Clone 849159) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB64091 | Human Fucosyltransferase 7/FUT7 MAb (Clone 795116) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB7367 | Mouse Desmocollin-1 MAb (Clone 772906) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB7428 | Human/Mouse/Rat Thioredoxin Reductase 1/TRXR1 MAb (489804) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB7579 | Human CD7 MAb (Clone 848438) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
R&D Systems | MAB7687 | Human/Mouse/Rat PFKM MAb (Clone 842735) (100 UG) | 100 UG | 3,090.00 |
