![]() |
北京派迪威儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 位移臺,平移臺,旋轉(zhuǎn)臺,長焦顯微鏡,金相顯微鏡,生物顯微鏡 |

聯(lián)系電話
![]() |
北京派迪威儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 位移臺,平移臺,旋轉(zhuǎn)臺,長焦顯微鏡,金相顯微鏡,生物顯微鏡 |
聯(lián)系電話
參考價 | ¥ 165 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2025-03-05 20:43:37瀏覽次數(shù):2714
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 型號 | 名稱 | 參數(shù) |
FC-905 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:10x10,DIV=0.5 | |
| FC-923 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:50,DIV=0.25 |
| FC-910 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標尺:60x4,DIV=0.1 |
| FC-935 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.1 |
| FC-919 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.1 |
| FC-924 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:10x10 ,DIV=1×1 |
| FC-904 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.05 |
| FC-907 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標尺:100x2,DIV=0.1 |
| FC-906 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:25x25, DIV=0.2 |
| FC-903 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:50 DIV=0.1 |
分劃板 測量尺 一維 二維測量分劃板 標尺、目鏡尺、顯微鏡標尺
分劃板 測量尺 一維 二維測量分劃板 標尺、目鏡尺、顯微鏡標尺
![]() |
FC分劃板 測量尺 一維 二維測量標尺、目鏡尺 ¥ 165
![]() |
CW物鏡測微尺 目鏡測量尺 顯微鏡標尺 ¥ 120
![]() |
![]() |
CW2103多功能物鏡測微尺 ¥ 700