您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
18930218592
當前位置:上海富瞻環(huán)保科技有限公司>>實驗室分析儀>>恒溫/加熱/干燥>> TS606i/TS1006i多層培養(yǎng)箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌WTW/德國
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2021-04-30 18:32:22瀏覽次數(shù):686次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)TS606i/TS1006i多層培養(yǎng)箱 | |
*多用型 *功能強大 *價格較低 | |
樣品在反應(yīng)時間內(nèi)恒溫培養(yǎng),需要使用恒溫培養(yǎng)箱。 WTW提供不同尺寸大小的恒溫培養(yǎng)箱。客戶可以在溫度10°C - 40°C (50°F - 104°F)范圍內(nèi)設(shè)置所需溫度。溫度的精度是±1°C。所用的電源是230 V/50 Hz。 |
TS606i/TS1006i多層培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | TS 606/2-i | TS606/4-i | TS1006-i |
層數(shù) | 2 | 4 | 4加寬空間 |
樣品數(shù) | 2×12標準BOD | 4×12標準BOD | 4×12標準BOD |
4×6特殊容器 | |||
玻璃窗 | 可選 | 可選 | — |
溫度控制范圍 | +10...+40℃,可調(diào)1℃ | ||
環(huán)境溫度 | 工作:+10...+32℃,保存:-25...+65℃ | ||
容積 | 180L | 360L | 500L |
尺寸 內(nèi)部 | 850×602×600 | 1589×602×600 | 1515×755×715 |
(H×B×D)外部 | 734×513×433 | 1418×513×433 | 1338×646×516 |
重量 | 37Kg | 50Kg | 72Kg |
標準配置 | |
208380 | TS 606/2-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納2個12標準瓶OxiTop®測量系統(tǒng),230V |
208381 | TS 606-G/2-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 玻璃門,可容納2個12標準瓶OxiTop®測量系統(tǒng),230V |
208383 | TS 606/4-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納4個12標準瓶OxiTop®測量系統(tǒng),230V |
208384 | TS 606-G/4-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 玻璃門,可容納2個12標準瓶OxiTop®測量系統(tǒng),230V |
208385 | TS 1006-I, BOD恒溫培養(yǎng)箱, 可容納4個BOD OxiTop®測量系統(tǒng),特殊應(yīng)用,大隔間高度,用于1.5L帶嘴長頸測量瓶,230V |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。