您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
15810842463
當(dāng)前位置:北京恒奧德科技有限公司>>技術(shù)文章>>巴歇爾污水計量槽 型號:H450-600
序號 | 類型 | B值 (mm) | 長*寬*高 (mm) | 小時zui大流量 (m3) | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 | |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 | |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 | |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 | |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 | |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 | |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
材質(zhì):
本產(chǎn)品為玻璃纖維不飽和聚酯復(fù)合材料(簡稱:玻璃鋼)。
流量范圍:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇爾槽的規(guī)格決定) 流量越大,相應(yīng)增加壁厚。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。