您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
15810842463
當(dāng)前位置:北京恒奧德科技有限公司>>行業(yè)專用儀器>>專用儀器儀表>> JX-JZ-1粉體振實密度儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JX-JZ-1
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2020-03-17 15:42:09瀏覽次數(shù):1403次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
---|
粉體振實密度儀/振實密計 型號:JX-JZ-1
振實密度是粉體質(zhì)量其中一個重要指標(biāo)。振實密度測量,是指將一定量的粉體裝入容器中,在一定條件下振動,直到容器中粉體體積不再減少,讀出粉體的體積,然后用粉末的重量除以該體積就得到振實密度。
JZ-1型粉體振實密度儀由調(diào)速電動機、不銹鋼導(dǎo)向架等組成,結(jié)構(gòu)牢固合理,操作簡單,測試數(shù)據(jù)由電腦管理。儀器有3個工作位,可同時測試3個樣品。
一、應(yīng)用范圍
JZ-1型粉體振實密度儀適用于醫(yī)藥、電池材料、電子材料、陶瓷、粉末涂料、金屬粉、食品、化工、建材、涂料、磨料等行業(yè)。
二、儀器性能
原理:振實密度是指將盛在容器中的粉體在規(guī)定的條件下被振實后的密度。JZ-1型振實密度儀符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5162-2006/ISO3953:1993,參照美國藥典、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)原理。
測試時間:每測1次5~60分鐘,也可以由微電腦定時器調(diào)整。
振動頻率:60次/分
振動幅度:50mm
測量精度:測試精度誤差<±1%,測試時樣品筒在一個周期內(nèi)自動旋轉(zhuǎn)一定角度,保證粉面呈水平狀態(tài),從而保證粉面高度的測量精度。
樣 品 筒:不銹鋼材料 外徑19.7mm 內(nèi)徑16.25mm 深度80mm 容積16.6mL
工作電源:AC220V ±10% 50HZ 50W
外形尺寸:長400mm 寬280mm 高280mm
使用環(huán)境要求:相對濕度小于85%,無凝結(jié)現(xiàn)象其它要求:環(huán)境整潔無煙塵,周圍沒有機械振動源或電磁干擾源。
三、儀器特點
1. 儀器大部分采用304不銹鋼件組成,結(jié)構(gòu)堅固合理,可長期連續(xù)可靠工作。操作簡 單方便,測試結(jié)果準(zhǔn)確。
2. 該儀器振動幅度大,振實效果好。測試時先將粉體裝入樣品筒,再將樣品筒放到儀器工作位上,按開始鍵,在不損壞粉體顆粒原始形態(tài)下,樣品筒反復(fù)上下慣性運動,當(dāng)顆粒之間的間隙趨于極限,粉體體積不再減少時,將振動后粉體體積,重量數(shù)據(jù)輸入到電腦,自動計算出粉體的振實密度、松裝密度結(jié)果。
3. 每次可同時測試3個樣品,提高測試效率,方便用戶使用。
4. 配置3個不銹鋼樣品量筒,經(jīng)久耐用。
旋轉(zhuǎn)機械分析儀/旋轉(zhuǎn)機械分析器 型號:HXH-MD8508A
HXH-MD8508A旋轉(zhuǎn)機械分析儀主要用于現(xiàn)場分析、診斷機組所發(fā)生的故障及開/停車過程的數(shù)據(jù)采集,也可作巡檢數(shù)采器。
HXH-MD8508A主要特點:
▲ 采用ASIC、DSP及嵌入式,硬件高速、可靠、輕便、功能強大。
▲ 具有10—1000Mbps以太網(wǎng)接口,直接同Intranet/Internet互聯(lián),實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。打印機接口,可外接各種標(biāo)準(zhǔn)打印機,直接輸出分析結(jié)果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏,方便現(xiàn)場使用。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好,軟件操作方便。
▲ 具有并行信號預(yù)處理及并行同步整周期采樣能力。
▲ 采用工廠——車間——機組——測點4級樹形菜單,現(xiàn)場應(yīng)用直觀。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡(luò)解調(diào)電路,實現(xiàn)包絡(luò)分析。
▲ 具有定時、數(shù)據(jù)異常及人工控制三種動態(tài)數(shù)據(jù)觸發(fā)采樣保存能力。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數(shù)萬組波形、特征值等,數(shù)據(jù)格式同其它MD系統(tǒng)產(chǎn)品兼容。
▲ 采用嵌入式數(shù)據(jù)庫記錄歷史數(shù)據(jù),,可現(xiàn)場顯示的趨勢變化曲線。
HXH-MD8508A主要功能及指標(biāo):
▲ 8 個振動通道+2 個 ICP 加速度信號輸入通道+1 個相位/轉(zhuǎn)速輸入通道。
▲ 具有工廠、車間、機組、測點、報警值、特征分量、測量單位等多種設(shè)置與組態(tài)功能。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波特圖、瀑布圖、二維全息譜、小波分析、winger 分布、譜比較、軌跡趨勢等多種常規(guī)和分析方法。
▲ 具有時域波形、頻譜、軸心軌跡、波特圖、瀑布圖、合成與分解、二維全息譜、小波分析、Winger 分布、譜比較、軌跡趨勢等多種常規(guī)及現(xiàn)代分析功能。
▲ 具有12小時、24小時、72小時~3年及用戶自定義等多個趨勢時間段。
▲ 具有P-P、1XA、1XP、1/8X~12X等34個特征趨勢變量。
▲ 分析結(jié)果自動送入Word中。
▲ 樹形菜單+多文檔結(jié)構(gòu),多文檔各窗口比例尺可自動可同一比例尺,便于直觀比較。
▲ 在線監(jiān)測功能,容許短時間實現(xiàn)無人值守在線監(jiān)測及采樣數(shù)據(jù)保存。
▲ 鋰離子可充電電池,充電一次可使用3小時。
▲ 儀器重量:2.4kg(包括電池)
主要配置:
HXH-MD8508A分析儀 1臺
AC-DC電源適配器(充電器) 1支
操作使用手冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
主機分析與設(shè)置軟件 1套
儀 器 背 包 1個
分析儀/分析器 型號:HXH-MD8502A
HXH-MD8502A主要用于對正常設(shè)備運行狀態(tài)進(jìn)行巡檢、設(shè)備故障的現(xiàn)場分析與診斷及開/停車過程的數(shù)據(jù)采集,也可用于短時間無人值守的自動數(shù)據(jù)采集等。
HXH-MD8502A主要特點:
▲ 采用ASIC,嵌入式及DSP相結(jié)合,功能強大、快速、輕便。
▲ 采用嵌入式Windows平臺,人機界面友好。
▲ 具有ASIC硬件選頻包絡(luò)解調(diào)電路,可時間包絡(luò)分析。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及觸摸屏,方便現(xiàn)場使用。
▲ 具有10—1000Mbps以太網(wǎng)接口,可以同Intranet/Internet融為,同中心數(shù)據(jù)庫高速交換數(shù)據(jù)。打印機接口,可外接各種標(biāo)準(zhǔn)打印機,直接輸出分析結(jié)果。
▲ 采用鋰離子充電電池供電,充電一次可使用3小時。
▲ 儀器外形尺寸:長x寬x高:275mm x 180mm x 55mm
▲ 儀器重量:1.9kg(包括電池)
HXH-MD8502A用作數(shù)據(jù)采集器:
▲ 使用ICP加速度傳感器
▲ 采用工廠——車間——機組——測點4級樹形菜單,現(xiàn)場可選擇任意測點進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,不再區(qū)分按路徑與非路徑之麻煩。
▲ 具有可選擇的手寫體輸入注釋功能,無需注釋碼,可詳細(xì)記錄現(xiàn)場狀況。
▲ 可現(xiàn)場人工錄入有關(guān)工藝參數(shù),隨同振動數(shù)據(jù)一道放回,便于比較。
▲ 140MB大容量存儲器,可記錄數(shù)萬數(shù)據(jù)。
▲ 采用嵌入式數(shù)據(jù)庫,記錄各測點歷史數(shù)據(jù),可現(xiàn)場顯示各測點的趨勢,無需回放至主機進(jìn)行顯示。
▲ 可現(xiàn)場修改有關(guān)測點的設(shè)置參數(shù)。
HXH-MD8502A用作分析儀:
▲ 具有1+2+1通道(1個ICP加速度+2個振動+1個轉(zhuǎn)速/相位)
▲ 具有時域波形、軸心軌跡合成與分解、頻譜、二維全息譜、波特圖、小波分析、winger 分布等多種常規(guī)和分析方法。
▲ 具有人工控制采集、定時自動采集、異常變化采集3種動態(tài)數(shù)據(jù)觸發(fā)采樣保存模式。
▲ 采用樹形菜單及多文檔結(jié)構(gòu),人機界面友好。
▲ 無人值守時,HXH-MD8502A可自動記錄動態(tài)及特征數(shù)據(jù)。
▲ 結(jié)果自動送入嵌入式Word 中,便于直接輸出報告。
▲ 分析頻率 40KHz,400、800 條譜線。
▲ 2、4、6、8、16細(xì)化倍數(shù)。
主要配置:
HXH-MD8502A 1臺
主機分析與診斷軟件 1套
使 用 手 冊 1份
ICP加速度傳感器 1支
AC-DC電源適配器 1支
儀 器 背 包 1個
電容式變送器/表壓壓力變送器 型號:BT-FB1151GPE22M3B1
概述
差動電容式傳感器在測量壓力與差壓方面是目前的。BT-FB1151型壓力變送器借鑒,在保持與發(fā)揚國外同類產(chǎn)品的優(yōu)良性能基礎(chǔ)上,采用了具有自主的精致外形結(jié)構(gòu)、的工藝及設(shè)備與的電子線路。BT-FB1151型壓力變送器是傳統(tǒng)1151壓力變送器理想的升級換代產(chǎn)品。
適用范圍
BT-FB1151型壓力變送器是適用于精確地測量微差壓到大差壓、低壓力到高壓力、液位、真空度、和比重;配合節(jié)流裝置還可以測量流量。
特點
※ 精致外形;
※ 精度高、品種豐富、測量范圍寬廣、穩(wěn)定性好,(見品種規(guī)格表);
※ 采用二線制的工作方式,可選帶HART現(xiàn)場總線協(xié)議;
※ 采用固體電路元件,印制電路板具有接插方式;
※ 結(jié)構(gòu),堅固、抗震能力強;
※ 量程和零位可在外部連續(xù)調(diào)整;
※ 正遷移可達(dá)500%,負(fù)遷移可達(dá)600%;
※ 阻尼可調(diào);
※ 可供選擇項目豐富;
參數(shù)
● 使用對象 | 液體、氣體或蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍 | 表壓 | 0~0.13 kPa至0~41370 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差壓 | 0~0.125 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕壓 | 0~6.8 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸 出 | 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電 源 | 普通型:12~45VDC;防爆型:24VDC;本安型:由安全柵供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正、負(fù)遷移 | 不管輸出如何,正負(fù)遷移后,其量程上、下限不得超過量程的極限 大遷移量:為小調(diào)校量程的500% 大負(fù)遷移量:為小調(diào)校量程的600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溫度范圍 | 常規(guī)變送器工作溫度-25℃~+70℃ ;帶現(xiàn)場指示表-15℃~+70℃ 儲藏溫度:-40℃~+70℃ 放大器工作溫度范圍(環(huán)境溫度):-29℃~+93℃(LT型為:-30℃~+70℃) 灌充硅油測量元件的工作溫度(LT型的介質(zhì)溫度):-40℃~+149℃ 遠(yuǎn)傳式變送器灌充高溫硅油時:-15~+315℃,普通硅油:-40~+149℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 濕度范圍 | 相對濕度為1~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 傳感器容積變化量 | 小于0.16cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 指示表 | (現(xiàn)場)指針式;數(shù)顯式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防爆類型 | 隔爆型ExdIICT6; 本安型ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 量程和零點 | 外部連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 超壓極限 | 量程為6MPa以下的施加:0(壓力)~14MPa; 量程為20MPa的施加:0(壓力)~32MPa; 量程為42MPa的施加:0(壓力)~52MPa; 變送器無損壞,法蘭可承60MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 阻 尼 | 在0.2~16秒之間連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動時間 | 2秒,不需預(yù)熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 振動影響 | 在任意軸向上,頻率為200Hz,引起的誤差小于大量程的±0.05%,量程代號2(微差壓)為±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源影響 | 小于輸出量程的0.005%/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載影響 | 電源穩(wěn)定時,無負(fù)載影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安裝位置影響 | 大可產(chǎn)生0.24kPa的零點誤差,但可校正,對量程無影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精 度 | 見下表
|
微壓力變送器 壓力變送器 變送器 型號:XM-CYB11W
XM-CYB11W 系列微壓力變送器采用進(jìn)口高精度、高穩(wěn)定性微壓力敏芯片,經(jīng)嚴(yán)格的溫度補償,線性補償,信號放大,經(jīng)嚴(yán)格的溫度補償,信號放大,V/I 轉(zhuǎn)換,逆極性保護(hù),壓力過載限流等信號處理,將很微小的風(fēng)壓流量等參數(shù)可靠的轉(zhuǎn)換成工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的4~20mA或1~5VDC信號輸出。 | |
|
◆ 二、參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆ 三、產(chǎn)品特點 |
●測非腐蝕性干燥氣體的風(fēng)壓,流量 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。