![]() |
淮安萬(wàn)豐測(cè)控技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 污水流量計(jì),蒸汽流量計(jì),壓縮空氣流量計(jì),甲醇流量計(jì),乙醇流量計(jì),磁翻板液位計(jì),空調(diào)水流量計(jì),氨水液位計(jì) |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
淮安萬(wàn)豐測(cè)控技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 污水流量計(jì),蒸汽流量計(jì),壓縮空氣流量計(jì),甲醇流量計(jì),乙醇流量計(jì),磁翻板液位計(jì),空調(diào)水流量計(jì),氨水液位計(jì) |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-01-14 15:56:30瀏覽次數(shù):1272
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 容積 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 介質(zhì)分類 | 液體 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,能源,冶金,制藥 |
型號(hào) | 公稱 通徑 | 被測(cè)液體粘度 mPa.s | ||||||||
0.3~0.8 0. | 0.8~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | ||||||
WFLC-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.12~0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | |
WFLC-15 | 15 | 0.75-1. 5 | 0.5~1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 0.3-3 | 0.2-1.0 | 0.1-1.05 | 0.07-0.75 | |
WFLC-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-3 1.5-15 | 0.4-2.1 | 0.2-2.1 | 0.15-1.5 | |
WFLC-25 | 25 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-6 1.56-15 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 | |
WFLC-40 | 40 | 7.5-15 | 5-15 | 2.5-15 | 2.5-15 | 1.5-15 | 2.1-10.5 | 1.0-10.5 | 0.7-7.5 | |
WFLC-50(Ⅱ) | 50 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4-16.8 | 1.6-16.8 | 1.2-12 | |
WFLC- 65(Ⅱ) | 65 | 20-40 | 15-40 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 | |
WFLC-80(Ⅱ) | 80 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 | |
WFLC-100(Ⅱ)(Ⅱ)(Ⅱ)(Ⅱ)(Ⅱ) | 100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 | |
WFLC-150 | 150 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6-133 | 13.3-133 | 9.5-95 | |
WFLC-200 | 200 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 | |
準(zhǔn)確度等級(jí)制 | 0.5 | 0.2 | 0.5 0. | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
注1:當(dāng)被測(cè)液體溫度高于80℃時(shí),流量計(jì)的*大流量為流量計(jì)原*大流量的90%,*小流量應(yīng)是原流量計(jì)*小流量的120%。