型號 | LK9761 | LK9741 |
測試項(xiàng)目 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng) | 耐壓、絕緣、接地、泄漏 |
選配功能 | USB存儲、工控機(jī)、上位機(jī)軟件、變頻電源 |
數(shù)據(jù)存儲方式 | USB存儲(選配) |
內(nèi)置隔離變壓器容量 | 6KVA |
交流耐壓 |
輸出電壓設(shè)定范圍/精度 | AC 200~5000V ±(3%×設(shè)定值+5個(gè)字) 靜態(tài) |
擊穿電流測量范圍/精度 | 0.10~99.99mA ±(3%×顯示值+5個(gè)字) |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限:0.10~99.99mA ;下限:0.00~5.00mA |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
絕緣電阻 |
輸出電壓設(shè)定范圍/精度 | DC 500/1000V ±(3%×讀數(shù)+5個(gè)字) |
絕緣電阻測量范圍/精度 | 1~2000MΩ ≤100MΩ:±(5%×顯示值+3個(gè)字) >100 MΩ:±(8%×顯示值+8個(gè)字) |
絕緣電阻報(bào)警設(shè)定范圍 | 上限:0~2000MΩ;下限:1~2000MΩ |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
接地電阻 |
接地電流輸出范圍/精度 | AC 5.0~30.0A ±(3%×設(shè)定值+5個(gè)字) |
接地電阻測量范圍/精度 | 10.0~600mΩ ±(3%×顯示值+5個(gè)字) |
接地電阻報(bào)警設(shè)定范圍 | 上限:5~10A:10.0~600mΩ;11~25A:10.0~300mΩ;26~30A:10.0~200mΩ; 下限:0.0~100mΩ |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~60s 1s/步 |
泄漏電流 |
輸出電壓 | 1.06倍的額定電壓 |
泄漏類型設(shè)定 | 動(dòng)態(tài)泄漏、靜態(tài)泄漏,可選配內(nèi)置三種人體網(wǎng)絡(luò),自由切換,可定制任意人體網(wǎng)絡(luò) |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 50~280V ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) |
泄漏電流測量范圍/精度 | 0.05~20.00mA ±(3%×顯示值+10uA) |
泄漏電流設(shè)定報(bào)警范圍 | 上限:0.05~20.00mA;下限:0.01~5.00mA |
測試時(shí)間范圍 | 1~300s 1s/步 |
空載功率 |
輸出電壓 | 1.0倍的輸入電壓 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 50~280V ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) | |
輸出電流測量范圍/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) | |
有功功率測量范圍/精度 | 30~6000W ±(0.5%×顯示值+5個(gè)字) | |
功率設(shè)定報(bào)警范圍 | 上限:3~6000W 下限:0~6000W | |
測試時(shí)間范圍/分辨率 | 1~300s 1s/步 | |
低壓啟動(dòng) |
輸出電壓 | 0.85倍的輸入電壓 | |
輸出電壓測量范圍/精度 | AC 50~280V ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) | |
啟動(dòng)電流測量范圍/精度 | AC 0.20~30.00A ±(0.5%×顯示值+2個(gè)字) | |
電流設(shè)定報(bào)警范圍 | 上限:0.30~30.00A 下限:0.00~25.00A | |
測試時(shí)間范圍 | 1~300s 1s/步 | |