美國(guó)General WS821 - 專業(yè)無線氣象站產(chǎn)品描述
通用工具 WS821
氣壓測(cè)量范圍/精度:14.75 至 32.44 英寸汞柱(500 至 1100 馬力)/ ±0.015 英寸汞 (±5 Hpa)
降雨量測(cè)量范圍/精度/分辨率:0 至 78.74 英寸(0 至 2 米)/±(5%/0.03 英寸(0.66 毫米)
降雨數(shù)據(jù)傳輸周期:183 秒
遠(yuǎn)程溫度傳感器測(cè)量范圍/精度:-40° 至 176°F(-40° 至 80°C)/±1.8°F(±1°C)
室內(nèi)和遠(yuǎn)程 RH 測(cè)量范圍/精度/分辨率:0 至 99%RH/±5%/1%
專業(yè)無線氣象站
#WS821 無線氣象站是職業(yè)業(yè)余配對(duì)賽預(yù)報(bào)員的理想選擇。它測(cè)量氣壓、降雨量、溫度、相對(duì)濕度 (RH) 以及風(fēng)速和風(fēng)向。其顯示站可以接收來自位于 100 英尺范圍內(nèi)的多達(dá)五個(gè)無線傳感器的溫度和 RH 讀數(shù)。
制造商規(guī)格
規(guī)格 |
型號(hào): WS821 |
產(chǎn)品尺寸: |
長(zhǎng)度(英寸): | 7.31 |
寬度 (in): | 5.39 |
高度 (in): | 1.26 |
重量(磅): | 8.15 盎司 |
射頻: | 433兆赫 |
射頻接收范圍: | 100-328 英尺 (30 -100 m) |
氣壓 |
測(cè)量范圍: | 14.75 英寸汞柱至 32.44 英寸汞柱(500 Hpa 至 1100 Hpa);(374.5 毫米汞柱至 823.8 毫米汞柱) |
分辨率: | 0.003 英寸汞柱(0.1 Hpa,0.08 毫米汞柱) |
準(zhǔn)確性: | 0.015 英寸汞柱(5 Hpa;0.38 毫米汞柱) |
采樣間隔: | 20 分鐘 |
海平面高度補(bǔ)償范圍: | -657 英尺至 16404 英尺(-200 米至 +5000 米) |
溫度 (室內(nèi)) |
范圍: | 14.2° 至 140°F(-9.9° 至 60°C) |
分辨率: | 0.2°F (0.1°C) |
準(zhǔn)確性: | 2°F (1°C) |
采樣間隔: | 10 秒 |
溫度(遠(yuǎn)程) |
范圍: | -40° 至 176°F(-40° 至 80°C) |
分辨率: | 0.2°F (0.1°C) 精度:2°F (1°C) |
準(zhǔn)確性: | 2°F (1°C) |
傳輸間隔: | 約 47 秒 |
濕度(室內(nèi)) |
范圍: | 30% 至 80% |
分辨率: | 1% 準(zhǔn)確率:5% |
準(zhǔn)確性: | 5% |
采樣間隔: | 10 秒 |
濕度 (室外) |
工作范圍: | 0% 至 99% |
分辨率: | 1% |
準(zhǔn)確性: | 5% |
采樣間隔: | 10 秒 |
傳輸間隔: | 約 47 秒 |
風(fēng)向 |
范圍: | 0° 至 360° |
分辨率: | 22.5° |
準(zhǔn)確性: | 11.25° |
起始閾值: | 3 英里/小時(shí)(4.8 公里/小時(shí)) |
傳輸間隔: | 33 秒 |
風(fēng)速 |
范圍: | 0 至 199.9 英里/小時(shí)(199.9 公里/小時(shí)、173.7 節(jié)、89.3 米/秒) |
分辨率: | 0.1 英里/小時(shí)(0.16 公里/小時(shí)) |
準(zhǔn)確性: | (2 英里/小時(shí) + 5%) |
起始閾值: | 3 英里/小時(shí)(4.8 公里/小時(shí)) |
風(fēng)速/陣風(fēng)速度顯示更新間隔: | 33 秒 |
風(fēng)/陣風(fēng)采樣間隔: | 11 秒 |
雨量 |
1 小時(shí)/24 小時(shí)/昨天范圍: | 0 至 78.73 英寸(0 至 1999.9 毫米) |
上周/上個(gè)月范圍: | 0 至 787.3 英寸(0 至 19999 毫米) |
分辨率: | 0.6578 毫米 (0.03 英寸) |
準(zhǔn)確性: | ± 5% ± 0.03 英寸(±5% 毫米 ±0.6875) |
傳輸間隔: | 183 秒 |
WeatherView PC 軟件的硬件要求 |
操作系統(tǒng): | Windows 98/NT/2000/ME 或 XP |
內(nèi)存大小: | 內(nèi)存 128 MB 或更多 |
硬盤大?。?/td> | 100 MB 可用空間或更多 |
媒體設(shè)備: | 1 x CD-Rom 驅(qū)動(dòng)器 |
可用的串行 USB 端口 |
權(quán)力: |
主機(jī): | 4 節(jié) UM-3 或“AA"電池;7.5V AC/DC 電源適配器 (200mA;中心引腳正極) |
遠(yuǎn)程熱濕度計(jì) (2): | 每節(jié) 2 節(jié)“AA"1.5V 電池 |
遠(yuǎn)程風(fēng)速計(jì): | 2 節(jié)“AA"1.5V 電池 |
遠(yuǎn)程雨量計(jì): | 2 節(jié)“AA"1.5V 電池 |
重量(不含電池) |
主機(jī): | 8.15 盎司(231 克) |
遠(yuǎn)程溫濕度計(jì): | 2.29 盎司(65 克) |
遠(yuǎn)程風(fēng)速計(jì): | 11.12 盎司(315 克) |
遠(yuǎn)程雨量計(jì): | 10.24 盎司(290 克) |
尺寸 |
主機(jī): | 7.31 (長(zhǎng)) x 5.39 (高) x 1.26 (深) 英寸 / 185.8 (長(zhǎng)) x 136.9 (高) x 32 (深) 毫米 |
遠(yuǎn)程 Thermo - 濕度計(jì): | 2.37 (長(zhǎng)) x 4 (高) x 1 (深) 英寸 / 60 (長(zhǎng)) x 101 (高) x 25 (深) 毫米 |
遠(yuǎn)程風(fēng)速計(jì): | 19.16 (長(zhǎng)) x 19.16 (高) x 15.35 (深) 英寸 / 486.6 (長(zhǎng)) x 486.6 (高) x 390 (深)毫米 |
遠(yuǎn)程雨量計(jì): | 6.49 (長(zhǎng)) x 6.89 (高) x 4.72 (深) 英寸 / 165 (長(zhǎng)) x 175 (高) x 119 (深)毫米 |
美國(guó)General WS821 - 專業(yè)無線氣象站產(chǎn)品規(guī)格
技術(shù)規(guī)格
環(huán)境測(cè)試儀 / 物理特性 / 天氣測(cè)量模板 |
---|
測(cè)量類型 (Weather Measurement) | 露點(diǎn)、濕度、月相、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
---|
風(fēng)速 | 節(jié)數(shù), MPH |
---|
內(nèi)存能力 | 是的 |
---|
分辨率 (天氣測(cè)量) | 0.2°F (0.1°C) |
---|
無線站 | 是的 |
---|
測(cè)試設(shè)備一般屬性 |
---|
功能 | 最多可擴(kuò)展 5 個(gè)室外溫度/濕度變送器,也可用于遠(yuǎn)程房間的氣候控制,例如兒童房、酒窖、溫室 室內(nèi)溫度和濕度,帶室內(nèi)氣候 舒適度指示器 帶符號(hào)和大氣壓力趨勢(shì)的天氣預(yù)報(bào) |
---|
保證 | 1 年 |
---|
安全認(rèn)證 | RoHS 指令 |
---|
產(chǎn)品重量 | 8.15 盎司 (0.5094 磅) |
---|
產(chǎn)品高度 | 5.39 英寸 |
---|
產(chǎn)品長(zhǎng)度 | 7.31 英寸 |
---|
產(chǎn)品寬度 | 1.26 英寸 |
---|
數(shù)據(jù)記錄 | 是的 |
---|
原產(chǎn)國(guó) | 美國(guó) |
---|