目錄:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>直流高壓發(fā)生器>>200KV/2MA直流高壓發(fā)生器>> ZGS-C武漢華圖高電-200KV/2MA直流高壓發(fā)生器-ZGS-C
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-21 09:58:55瀏覽次數(shù):2519評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
---|
規(guī)格 | 額定輸出直流電(kV) | 額定輸出直流電(mA) | 額定輸出功率(W) | 過(guò)電壓整定范圍(kV) | 重(kg) | 倍壓箱高度(m) |
ZGF-60 | 60 | 2 | 120 | 22KV-60KV | 16 | 0.5 |
60 | 5 | 300 | 0.5 | |||
60 | 10 | 600 | 0.5 | |||
120 | 120 | 2 | 240 | 42KV-120KV | 20 | 0.8 |
120 | 5 | 600 | 0.8 | |||
120 | 10 | 1200 | 0.8 | |||
200 | 200 | 2 | 400 | 72KV-200KV | 26 | 1.2 |
200 | 5 | 1000 | 1.2 | |||
200 | 10 | 2000 | 1.2 | |||
300 | 300 | 2 | 600 | 100KV-300KV | 31 | 1.7 |
300 | 5 | 1500 | 1.7 | |||
300 | 10 | 3000 | 1.7 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)