標(biāo)準(zhǔn)行程 | 無mm | 電動機功率 | 無kW |
---|---|---|---|
動作方式 | 其他 | 缸徑 | 無mm |
接管口徑 | 無mm | 接管螺紋 | 無 |
理論作用力 | 無N | 氣缸數(shù) | 無 |
適用壓力 | 無 | 速度范圍 | 無 |
外形尺寸 | 無mm | 溫度范圍 | 無 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 重量 | 無kg,無kg |
重量 | 無kg,無kg | 最大負(fù)荷 | 無N |
最大力距 | 無Nm | 最大行程 | 無mm |
費斯托(中國)有限公司是FestoA
總的操作條件
技術(shù)參數(shù)
點擊放大
技術(shù)參數(shù)
特性值
貨運日期 + 凈價 查看
設(shè)計結(jié)構(gòu) 采用氣驅(qū)動的機械式順序計數(shù)器
關(guān)閉壓力 <= 0.1 bar
工作壓力 2 ... 6 bar
開啟壓力 >= 1.6 bar
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 50 l/min
可調(diào)延時 20 ...