您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京惠言達電氣有限公司>>技術(shù)文章>>用于碳酸飲料機SHURFLO高壓隔膜泵2088-564-144
Shurflo® 2088 系列隔膜泵在高流量、中等壓力應(yīng)用中提供可靠的性能。 它們用于需要流量高達 4.0 GPM [14.4 l/min] 的各種噴涂和轉(zhuǎn)移應(yīng)用。 它們可以安裝在任何位置,并且易于維護。
自吸高達 12 垂直英尺 [3.7M]
耐化學(xué)性材料
自動需求
內(nèi)置止回閥(可能因型號而異)以防止流體回流
支持農(nóng)業(yè)
ITEM # | VOLTAGE | CONTROL PRESSURE | OPEN FLOW GPM | CONTROL TYPE | AMPS (MAX) | PORTS | HOUSING MATERIAL | VALVE MATERIAL | DIAPHRAGM MATERIAL | CAM | MOTOR FINISH | MOTOR WIRING | WIRE LENGTH | AGENCY LISTING | MANUAL | DRAWING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-593-135 | 12 VDC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 5 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | Swit | CE (Battery Operation Only) | 911-396 | I-59 |
2088-313-145 | 12 VDC | 45 PSI | 3.6 GPM | Sealed | 6 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Painted | 14 AWG Wire | 37 | None | 911-396 | I-75 |
2088-343-135 | 12 VDC | 45 PSI | 3.0 | Switch | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | CE (Battery Operation Only) | 911-396 | I-59 |
2088-343-170 | 12 VDC | 60 PSI | 3.3 GPM | None | 5 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | Switch Package W/fuse/Trailer Connector | 6 | None | 911-396 | I-66 |
2088-343-500 | 12 VDC | 60 PSI | 3.3 GPM | None | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | None | 911-396 | I-66 |
2088-394-144 | 115 VAC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 6 ft Cord | 72 | UL Recognized - US & Canada | 911-396 | I-59C |
2088-394-154 | 115 VAC | 45 PSI | 3.2 GPM | Switch | 0.9 | Polypropylene | Viton | 18 AWG wires w/SW | ||||||||
2088-394-154BX | 115 VAC | 45 PSI | 3.2 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Viton | Santoprene | 3 | Zinc | 18 AWG wires w/SW | 19 | UL Recognized, CSA | 911-396 | I-57 |
2088-443-144 | 12 VDC | 45 | 3.5 | Switch | 10 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Santoprene | Santoprene | 3 | Zinc | 16 AWG wires w/SW | 12.5 | None | 911-396 | I-59 |
2088-564-144 | 230 VAC | 45 PSI | 3.0 GPM | Switch | 0.9 | 1/2"-14 NPSM | Polypropylene | Santoprene | Santoprene | 3 | Painted | 18 AWG wires w/SW |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。