目錄:杭州科銘光電科技有限公司>>原糧檢測(cè)儀器>>脂肪酸值測(cè)定儀>> KM-ZFSZ脂肪酸值測(cè)定儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-17 08:17:49瀏覽次數(shù):296評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
泵流量精度 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD ≤ 1% |
分辨率 | 0.01 mg KOH/100g 干物質(zhì) |
噪聲 | <60dB |
變異系數(shù) | CV 脂肪酸值>12mg/100g 時(shí),CV≤ 4% |
測(cè)量范圍 | 0-300mg KOH/100g 干物質(zhì) |
吸液泵規(guī)格 | 10ml |
吸液泵滴定速度 | 0.5ml/min-10ml/min( 可調(diào) ) |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 10-250r/min( 可調(diào) ) |
樣品檢測(cè)時(shí)間 | ≤ 10min/ 樣 |
環(huán)境溫度 | 15℃ -40℃ |
重復(fù)性 | ≤ 2 mg/100g |
電源電壓 | AC220V±10V,50Hz |
稻谷脂肪酸值 | 雙實(shí)驗(yàn)差≤ 2mg/100g(滿足 GB/T20569 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) |
玉米脂肪酸值 | 雙實(shí)驗(yàn)差≤ 2mg/100g(滿足 GB/T20570 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB/T 5510 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)