目錄:博爾儀器儀表(天津)有限公司>>近紅外>> P603便攜式近紅外光譜儀
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器原理 | 多通道傅立葉變換型 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜/手持 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器參數(shù) | 描述 | 儀器參數(shù) | 描述 |
測量對象 | 玉米、大米、稻谷、大豆、小麥、米糠、豆粕、DDGS、乳豬料、豬料、雞料等 | 測量項(xiàng)目 | 水分、蛋白、脂肪、纖維、灰分 |
測量時間 | <1min | 樣品容量 | 180ml |
分光原理 | MEMS-FT | 檢測器 | InGaAs |
波長范圍 | 1300nm-2600/1150nm-1700nm/1250nm-2100nm | 顯示屏 | 10吋 |
重量 | 8Kg | 尺寸 | 490mm×280mm×280mm |
外置接口 | USB2.0 | 供電 | C12V/8A(配移動電源) |
功耗 | 小于100VA | 儀器工作溫度 | 5℃-40℃ |
儀器工作相對濕度 | 5%-95% | 儀器儲存溫度 | -20℃-55℃ |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)