您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司>>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>>溶解氧測(cè)定儀>> HI98193便攜式溶解氧DO-生化需氧量BOD測(cè)定儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HI98193
品 牌HANNA/意大利哈納
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-03-26 13:43:53瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)測(cè)定范圍 | 0.00至50.00mg/L | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
重復(fù)性 | ±1.5% | 準(zhǔn)確度 | 0.01mg |
HI98193是一款堅(jiān)固耐用的便攜式溶解氧(DO)儀表,專為要求苛刻的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。這款專業(yè)的防水儀表符合IP67標(biāo)準(zhǔn),并測(cè)量DO、氣壓、BOD和溫度。HI98193便攜式溶解氧DO-生化需氧量BOD測(cè)定儀配有所有配件,用于進(jìn)行DO測(cè)量,包裝在一個(gè)耐用的手提箱中。
大量程、溶解氧50.00 mg/L ( ppm)、 飽和溶氧600.0%
測(cè)量溶氧、飽和溶氧、大氣壓、溫度多項(xiàng)重要水指標(biāo)
測(cè)量溶解氧可直接轉(zhuǎn)換BOD、OUR、SOUR測(cè)量結(jié)果
BOD-生化需氧量、OUR-耗氧速率或攝氧率、
SOUR-比耗氧速率或具體耗氧速率,項(xiàng)目測(cè)定,內(nèi)置計(jì)算公式便于測(cè)量
GLP管理功能,溫度補(bǔ)償、自動(dòng)大氣壓補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償
400組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、USB數(shù)據(jù)接口,自動(dòng)關(guān)機(jī)模式
優(yōu)良防水性能, 符合IP67標(biāo)準(zhǔn),適用實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
型號(hào) | HI98193 |
溫度范圍 | -20.0至120.0 °C |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度精度 @ 25°C | ±0.2°C(不包括探針誤差) |
溫度校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或者兩點(diǎn) |
EC范圍 | 0至400 mS/cm(顯示高達(dá)1000 mS/cm的值)實(shí)際電導(dǎo)率1000 mS/cm 0.001至9.999 µS/cm* 10.00至99.99 µS/cm 100.0至999.9 µS/cm 1.000至9.999 mS/cm 10.00至99.99 mS/cm 100.0至1000.0 mS/cm(自動(dòng)范圍) |
EC分辨率 | 0.001 µS/cm* / 0.01 µS/cm / 0.1 µS/cm 0.001 mS/cm / 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm |
EC精度@25°C | 讀數(shù)的±1%(±0.01 µS/cm或1位數(shù)字,以較大者為準(zhǔn)) |
EC校準(zhǔn) | 自動(dòng)多達(dá)五個(gè)點(diǎn),有七個(gè)記憶標(biāo)準(zhǔn)(0.00 μS/cm、84.0 μS/cm、1.413 mS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm) |
TDS范圍 | 0.00至99.99 ppm 100.0至999.9 ppm 1.000至9.999克/升 10.00至99.99克/升 100.0至400.0克/升(自動(dòng)范圍) |
TDS分辨率 | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 g/L / 0.01 g/L / 0.1 g/L |
TDS精度 @ 25°C | 讀數(shù)的±1%(±0.05 ppm或1位數(shù)字,以較大者為準(zhǔn)) |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.40到1.00 |
電阻率范圍 | 1.0至99.9Ω•厘米100至999Ω•厘米1.00至9.99 KΩ•厘米10.0至99.9 KΩ•厘米100至999 KΩ•厘米1.00至9.99 MΩ•厘米10.0至100.0 MΩ•厘米*(自動(dòng)范圍) |
電阻率分辨率 | 0.1 Ω•厘米/1 Ω•厘米/ 0.01 KΩ•厘米/0.1 KΩ•厘米/1 KΩ•厘米 0.01 MΩ•厘米/ 0.1 MΩ•厘米* |
電阻率精度@25°C | 讀數(shù)的±1%(±10Ω•cm或1位數(shù)字,以較大者為準(zhǔn)) |
鹽度范圍 | % NaCl:0.0至400.0%海水尺度:0.00至80.00(ppt)實(shí)際鹽度:0.01至42.00(PSU) |
鹽度分辨率 | 0.1% / 0.01 ppt / 0.01 PSU |
鹽度精度@25°C | ±1%的閱讀 |
鹽度校準(zhǔn) | 最多在%范圍內(nèi)(符合HI7037標(biāo)準(zhǔn))的一點(diǎn);對(duì)所有其他范圍使用電導(dǎo)率校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | NoTC,線性,非線性ISO/DIS 7888標(biāo)準(zhǔn) |
日志功能 | 按需:400個(gè)樣品;批次記錄:5、10、30秒,1、2、5、10、15、30、60、120、180分鐘(最多1000個(gè)樣品) |
連接 | 帶有可選HI 92000軟件和微型USB電纜的PC連接光隔離USB |
供電 | 1.5V AA電池(4) |
功耗 | 連續(xù)使用約100小時(shí)(無(wú)背光),帶背光25小時(shí) |
環(huán)境 | 最大值為0至50°C(32至122°F)。相對(duì)濕度100% IP67 |
尺寸 | 185 x 93 x 35.2mm |
重量 | 400g |
訂購(gòu)信息 | HI98193配有HI764073 DO探頭、預(yù)制PTFE膜蓋(2)、HI7041S電解質(zhì)溶液(30毫升)、HI7040雙組分零氧溶液、100毫升塑料燒杯(2)、HI92000 PC軟件、HI920015微型USB電纜、1.5V AA電池(4)、說(shuō)明書、快速入門指南、儀器質(zhì)量證書和HI760193堅(jiān)固耐用的手提箱。 |
保修 | 2年 |
推薦的探部 | HI764073 極光 DO 探頭,帶保護(hù)套、內(nèi)部溫度傳感器、DIN 連接器和 4 米(13 英尺)電纜(包括在內(nèi)) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。