聯(lián)系電話
參考價: | ¥ 5200 |
訂貨量: | 1件 |
- BA-225TE 產(chǎn)品型號
- AND/艾安得 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 成都市 所在地
訪問次數(shù):39更新時間:2025-03-11 17:00:59
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 萬分之一克 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
用于元素分析、質(zhì)譜等的預(yù)處理 1μg 的高精度稱重~
?BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示器
?BA 系列:單色 LCD 顯示器
電子天平/分析天平 AND艾安得BA-225TE
電子天平/分析天平 AND艾安得BA-225TE
用于元素分析、質(zhì)譜等的預(yù)處理 1μg 的高精度稱重~
?BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示器
?BA 系列:單色 LCD 顯示器
?獨立結(jié)構(gòu)
稱重部件體積小,不易受氣流影響,節(jié)省空間?所有型號 帶開關(guān)門的 BA-T 系列
帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:單色 LCD 顯示屏
BA-TE 型號、BA-E 型號:內(nèi)置
無風(fēng)離子發(fā)生器標準 1 μg:4 種型號,0.01 mg:6 種型號 10 種型號
型號名稱 | BA-225TE 系列 | BA-225 型 | BA-225DTE 系列 | BA-225D 系列 | BA-125DTE 系列 | BA-125D 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色 LCD | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色 LCD | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色 LCD |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標準設(shè)備 | 單獨出售 | 標準設(shè)備 | 單獨出售 | 標準設(shè)備 | 單獨出售 |
自動門 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備 | 標準設(shè)備 |
能力 | 220 克 | 220 克 | 220 克 | 220 克 | 120 克 | 120 克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復(fù)性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小稱量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32 毫克 | 32 毫克 | 50 毫克 | 50 毫克 |
線性 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?稱重模式:g(克)/ mg(毫克)/ pcs(數(shù)量)/ %(百分比)/ ct(克拉(寶石)/ mom(珍珠)
?量盤尺寸:?85mm